產(chǎn)品中心詳情
帶式移動圓錐破碎站 SY-HP300
在圓錐破碎機的工作過程中,電動機通過傳動裝置帶動偏心套旋轉(zhuǎn),動錐在偏心軸套的迫動下做旋轉(zhuǎn)擺動,動錐靠近靜錐的區(qū)段即成為破碎腔,物料受到動錐和靜錐的多次擠壓和撞擊而破碎。動錐離開該區(qū)段時,該處已破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,從錐底排出。排出后經(jīng)過振動掛篩進(jìn)行篩分,不合格料通過回料皮帶返回到給料斗。
圓錐破碎站適用于礦石破碎(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、鐵路、高速公路、能源、建材、水泥、化工等行業(yè)硬質(zhì)材料的粗、中破碎,材料抗壓強度可超過150MPa。具有節(jié)能、適應(yīng)物料硬度高、破碎效率高、磨損小、產(chǎn)品顆粒形狀好等優(yōu)點。
| 項目 | 名稱 | SY-HP300 |
| 喂料部分 | 喂料能力(t/h) | <300 |
| 料斗容積(m³) | 3 | |
| 上料皮帶 | 長×寬(mm) | 4550×1350 |
| 給料高度(mm) | 2800 | |
| 功率(KW) | 5.5×2 | |
| 破碎機 | 圓錐破碎機 | HP300 |
| *進(jìn)料粒度(mm) | 210 | |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍(mm) | 16-40 | |
| 破碎機重量(t) | 18 | |
| 破碎機功率(KW) | 250 | |
| 主皮帶 | 長×寬(mm) | 11000×1600 |
| 卸料高度(mm) | 3500 | |
| 功率(KW) | 9.2×2 | |
| 成品皮帶(篩下皮帶) | 長×寬(mm) | 5200×1350 |
| 卸料高度(mm) | 2650 | |
| 功率(KW) | 5.5×2 | |
| 返料掛篩 | 掛篩尺寸(mm) | 4800×2160 |
| 功率(KW) | 3.7*2 | |
| 篩網(wǎng)尺寸(mm) | 4200×1540 | |
| 過渡皮帶A | 長×寬(mm) | 2100×970 |
| 功率(KW) | 3 | |
| 返料皮帶 | 長×寬(mm) | 8930×770 |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 整機 | 履帶底盤型號 | LDZ55-3657 |
| 發(fā)動機功率(KW) | 100 | |
| 整機重量(t) | 51.8 | |
| 機器處理量(t/h) | 150-300 | |
| 破碎工作總功(KW) | 306.3 | |
| 工作尺寸(長寬高/mm) | 16700×3800×4500 | |
| 運輸尺寸(長寬高/mm) | 17600×3800×3950 |
? 獲取報價
想了解這款設(shè)備的詳細(xì)價格和配置方案?
? 電話:+86 13655550150
? 郵箱:info@suhmancrusher.com
? 廠家直供 ? 支持定制 ? 2 年質(zhì)保 ? 免費備件
上一條:暫無;